MODELI | T5.110 AC | T5.120 AC | T5.130 AC | T5.140 AC | |
New Holland motor* | NEF | ||||
Št. valjev / Prostornina / Ventili / Skladnost z emisijskimi normativi | 4 / 4485 / 4 | / Stopnja V | |||
ECOBlue™ SCR HI-eSCR 2 sistem (Selective Catalytic Reduction) | • | • | • | • | |
Maksimalna moč - ISO TR14396- ECE R120 | (kW/KM) | 83 / 110 | 91 / 120 | 98 / 130 | 105 / 140 |
Nazivna moč (Pri nazivnih vrtljajih @2200 vrt/min) - ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) | 74 / 100 | 81 / 110 | 88 / 120 | 96 / 130 | |
Maksimalni navor - ISO TR14396 | (Nm) | 520 @ 1300rpm | 551 @ 1300rpm | 610 @ 1300rpm | 630 @ 1300rpm |
Prostornina zalogovnika za gorivo / zalogovnika za AdBlue | (l) | 180 / 19 | |||
12 V alternator standardno / opcija | (A) | 120 / 200 | |||
Auto Command™ Brezstopenjski prenos (40km/h ali 40km/h ECO) | • | • | • | • | |
Minimalna hitrost / Maksimalna hitrost | (km/h) | 0.02 / 40 @ 1550rpm | |||
Park Lock elektronska parkirna zavora | • | • | • | • | |
Aktivna funkcija StopStart | • | • | • | • | |
Upravljalna ročica s spremenljivo občutljivostjo na potisk | • | • | • | • | |
Standardna sprednja prema (Razred 1.5 HD) | • | • | • | • | |
Opcijska sprednja prema (Razred 1.75) | o | o | o | o | |
Terraglide™ vzmetena sprednja prema | o | o | o | o | |
Terralock™ funkcije (Auto Diff / Auto 4WD) | o | o | o | o | |
Obračalni polkrog s 4WD / Terraglide™ vzmeteno sprednjo premo | (mm) | 4963 | |||
Vrtljaji motorja pri vrtljajih priključne gredi: 540 / 1000 | (vrt/min) | 1938 / 1926 | |||
Vrtljaji motorja pri vrtljajih priključne gredi: 540 / 540E / 1000 | (vrt/min) | 1969 / 1546 / 1893 | |||
Vrtljaji motorja pri vrtljajih priključne gredi: 540E / 1000 / 1000E | (vrt/min) | 1546 / 1893 / 1621 | |||
Priključna gred, sinhronizirana z vozno hitrostjo | o | o | o | o | |
Samodejno upravljanje priključne gredi | • | • | • | • | |
Sprednja priključna gred (1000 vrt/min) | o | o | o | o | |
Pretok standardne glavne hidravlične črpalke / Tlak črpalke | (lmin/bar) | 82 / 200 | |||
Pretok opcijske MegaFlow™ glavne hidravlične črpalke / Tlak črpalke | (lmin/bar) | 108 / 200 | |||
Pretok standardne črpalke za krmilo | (lmin/bar) | 34.3 / 230 | |||
Maks. št. Deluxe zadnjih distributorjev z diverterjem | 4 | ||||
Maks. št. sredinsko nameščenih distributorjev | 3 | ||||
Elektronsko upravljanje sredinsko nameščenih distributorjev (joystick) | o | o | o | o | |
Elektronska regulacija vlečne sile (EDC) | • | • | • | • | |
Maks. dvižna kapaciteta na koncih dvižnih rok | (kN) | 5500 | |||
Kapaciteta sprednje dvigalke pri koncih rok (skozi območje) | (kN) | 2250 | |||
Štiristebrna 360° Horizon™ kabina with FOPS - OECD koda 10 nivo 1 | • | • | • | • | |
Nizkoprofilna streha | o | o | o | o | |
Vzmetenje kabine Comfort Ride™ | o | o | o | o | |
Samodejna klimatska naprava | o | o | o | o | |
Comfort sedež z varnostnim pasom | • | • | • | • | |
Dynamic Comfort™ / Auto Comfort™ aktivni ogrevani sedež z varnostnim pasom | o | o | o | o | |
Sedež za sovoznika z varnostnim pasom | • | • | • | • | |
Luksuzni paket (usnjen volanski obroč in kakovostna preproga) | o | o | o | o | |
Paket Blue Power | - | - | - | o | |
Paket osvetlitve 8 /12 /16 LED | o | o | o | o | |
IntelliView™ IV barvni monitor z ISO 11783 konektorjem | • | • | • | • | |
ISOBUS Razred III (Povezava zunaj in v kabini) | o | o | o | o | |
HTS II - sistem za zaporedje opravil pri obračanju na ozarah | o | o | o | o | |
PLM® Connect telematika | o | o | o | o | |
Dimenzije zadnjih pnevmatik (A) | 540/65R34, 540/65R38, 16.9R38, 600/65R38(B) | ||||
Maksimalna skupna dolžina od nosilcev uteži do zadnje dvigalke | (mm) | 4170 | |||
Minimalna širina | (mm) | 1888 (opcijski ozki blatniki), 2288 (standardni blatniki) | |||
Skupna višina z nizkoprofilno streho | (mm) | 2755 | |||
Medosna razdalja | (mm) | 2490 | |||
Teža traktorja | (kg) | 5500 | |||
Največja dovoljena teža | (kg) | 8800 | |||
Standard o Optional – Not available * Razvito pri FTP Industrial
(A) Na voljo so še druge pnevmatike razen navedenih: 16.9R38, 480/70R38, 540/65/R34, 540/65R38, 600/65R38 (B) Skladno samo z vzmetenjem kabine Comfort Ride™.